First Thing, this is my Log File :
Code:
28-Apr-10 16:14:54,966 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 6     |Starting new session: Sd83b6032c3f1ee5eT1454966 from 150.70.84.75:51248
28-Apr-10 16:14:54,988 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 5     |Polling (129) to session: S9b9a938d00280abeT1153369 from 10.72.10.18:54739
28-Apr-10 16:14:56,912 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 8     |Polling (541) to session: S93b24ff088425c25T1055241 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:15:06,343 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 3     |Polling (174) to session: Sf05c8e951c804595T1059220 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:15:06,357 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 6     |Polling (172) to session: S6b366f6a2f193e52T1059246 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:15:26,334 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 10    |Polling (150) to session: S9b9a938d00280abeT1153369 from 10.72.10.18:54739
28-Apr-10 16:15:27,535 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 8     |Polling (570) to session: S93b24ff088425c25T1055241 from 10.72.10.18:54547
28-Apr-10 16:15:36,449 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 8     |Polling (191) to session: S6b366f6a2f193e52T1059246 from 10.72.10.18:54739
28-Apr-10 16:15:36,449 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 4     |Polling (193) to session: Sf05c8e951c804595T1059220 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:15:56,342 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 9     |Polling (169) to session: S9b9a938d00280abeT1153369 from 10.72.10.18:52379
28-Apr-10 16:15:57,859 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 6     |Polling (600) to session: S93b24ff088425c25T1055241 from 10.72.10.18:54739
28-Apr-10 16:16:08,350 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 9     |Polling (210) to session: S6b366f6a2f193e52T1059246 from 10.72.10.18:52379
28-Apr-10 16:16:08,356 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 6     |Polling (213) to session: Sf05c8e951c804595T1059220 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:16:28,061 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 5     |Polling (630) to session: S93b24ff088425c25T1055241 from 10.72.10.18:54739
28-Apr-10 16:16:28,084 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 2     |Polling (189) to session: S9b9a938d00280abeT1153369 from 10.72.10.18:54547
28-Apr-10 16:16:38,350 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 10    |Polling (228) to session: S6b366f6a2f193e52T1059246 from 10.72.10.18:54739
28-Apr-10 16:16:38,357 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 2     |Polling (232) to session: Sf05c8e951c804595T1059220 from 10.72.10.18:54547
28-Apr-10 16:16:58,342 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 2     |Polling (208) to session: S9b9a938d00280abeT1153369 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:17:08,473 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 8     |Polling (250) to session: Sf05c8e951c804595T1059220 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:17:08,479 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 1     |Polling (246) to session: S6b366f6a2f193e52T1059246 from 10.72.10.18:61455
28-Apr-10 16:17:10,876 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 5     |Polling (653) to session: S93b24ff088425c25T1055241 from 10.72.10.18:52379
Broadcast message is sending with heavy traffic case, but webclient open in one browser. You can see server create many Polling Session just for 1 web client, and THREAD never more than 10. My First question is, Is that normal with many polling session and THREAD never more than 10 ?

Some times client stop receiving data, between Polling Session, about 4 second to 50 second. Like I say before, this problem causing lately data, about delay periode.

Below is second log, when other computer try to open web client :

Code:
28-Apr-10 16:36:18,415 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 3     |Controlling session: Sc351dc22930e2db2T3616797 from 120.160.49.103:1760
28-Apr-10 16:36:18,872 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 3     |Polling (1033) to session: S869966960fa30e9T2817245 from 10.72.10.18:52429
28-Apr-10 16:36:19,982 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 2     |Serving request: /lightstreamer/control.html --> LS_session=Sc351dc22930e2db2T3616797&LS_window=1&LS_win_phase=4&LS_op=add&LS_req_phase=41&LS_mode1=MERGE&LS_id1=COWL-W%20PUDP%20BKSL%20MRAT%20SULI%20TLKM%20PYFA%20AGRO%20DAVO%20ASRI%20SMSM%20PTBA%20AGRO-W%20KIAS%20SRSN&LS_schema1=last_price%20time%20pct_change%20change%20bid_quantity%20bid%20ask%20ask_quantity%20min%20max%20ref_price%20open_price%20volume%20value%20stock_name%20item_status&LS_data_adapter1=QUOTE_ADAPTER_STOCK&LS_snapshot1=true&LS_requested_max_frequency1=1&LS_unique=2 from 120.160.49.103:13768
28-Apr-10 16:36:19,982 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 4     |Controlling session: Sc351dc22930e2db2T3616797 from 120.160.49.103:13768
28-Apr-10 16:36:44,923 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 9     |Polling (359) to session: Sa0463bbb1e9407d1T2801333 from 10.72.10.18:53629
28-Apr-10 16:36:45,048 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 1     |Polling (359) to session: Sa063a5d6c2123842T2802459 from 10.72.10.18:53663
28-Apr-10 16:36:45,345 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 2     |Polling (348) to session: S4b5eac2d612dad6bT2801307 from 10.72.10.18:60098
28-Apr-10 16:36:46,867 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 6     |Polling (31) to session: Sc351dc22930e2db2T3616797 from 120.160.49.103:49416
28-Apr-10 16:36:48,975 |INFO |LightstreamerLogger.requests     |SERVER POOLED THREAD 8     |Polling (1102) to session: S869966960fa30e9T2817245 from 10.72.10.18:60098
Another problem is, client stop receiving data/delay, when another computer try to connect, in the logs show at serving request. This is really big problem, because this case is only 2 client, how about 500 or 1000 users, it will make all client delaying.

Currently, I used Linux Debian.

There is no Unsubscribe request, I think this is because I change the setting to "<session_timeout_millis>50000</session_timeout_millis>", default is 5000.

Any suggestion for this problem ?

Thx,


Gani